SEII-C indekss parāda, kā konkrētas valsts apstākļi ietekmē Personības aizsargapvalku. Šī lapa nav veltīta cilvēka personīgajam testam, bet valstīm kā videi, kurā cilvēks dzīvo, darbojas, izvēlas, veido Pieprasījumu un virza Naudu.
Personību ietekmē ne tikai tās iekšējais stāvoklis. To ietekmē dzīvesvietas valsts apstākļi: drošība, tiesības, noteikumu stabilitāte, korupcija, brīvība, informācijas vide, ekonomika, medicīna, izglītība, darbs, sociālā aizsardzība un pārvietošanās iespēja. Tas viss veido telpu, kurā Personība ir spiesta dzīvot un pieņemt lēmumus.
MediaIEU darbinieki ir sagatavojuši vispārējo SEII-C reitingu pa valstīm. Tas parāda katras valsts stāvokli ārējās ietekmes sistēmā uz Personību. Šis reitings nav politisks valsts vērtējums un nav to cilvēku vērtējums, kuri tajā dzīvo.
Valsts rādītājs SEII-C reitingā ir vajadzīgs, lai nošķirtu valsts apstākļus no pašas Personības iekšējā stāvokļa. Valsts rada ārējos apstākļus, bet Personība uz šiem apstākļiem atbild caur savu iekšējo aizsardzību.
SEII-C indekss neaizstāj personīgo testu. Tas parāda tikai valsts apstākļu ietekmes līmeni. Personības personīgais rezultāts tiek noteikts atsevišķi caur SEII-P. Tikai pēc tam var salīdzināt valsts ārējo ietekmi un Personības iekšējo aizsardzības fonu.
Tāpēc SEII-C reitings ir atsevišķa valstu aprēķina lapa. Tas parāda, kādā vidē atrodas Personība, pirms sākas tās iekšējās aizsardzības personīgā analīze.
Vispārējais SEII-C valstu reitings — 2026.
| Indeksa precizitāte | Valsts | SEII-C |
|---|---|---|
| pilna precizitāte | Denmark | 4.2% |
| pilna precizitāte | Finland | 5% |
| pilna precizitāte | Singapore | 7.7% |
| pilna precizitāte | Switzerland | 7.7% |
| pilna precizitāte | Norway | 8.4% |
| pilna precizitāte | Netherlands | 8.4% |
| pilna precizitāte | Iceland | 8.6% |
| pilna precizitāte | Estonia | 11% |
| pilna precizitāte | Japan | 11.3% |
| pilna precizitāte | Luxembourg | 11.6% |
| pilna precizitāte | Austria | 12.6% |
| pilna precizitāte | Germany | 12.8% |
| pilna precizitāte | United Arab Emirates | 13.4% |
| pilna precizitāte | Sweden | 14.4% |
| pilna precizitāte | New Zealand | 15.4% |
| pilna precizitāte | Australia | 16.6% |
| pilna precizitāte | South Korea | 16.6% |
| pilna precizitāte | Ireland | 16.7% |
| pilna precizitāte | Canada | 16.9% |
| pilna precizitāte | Czechia | 17.3% |
| pilna precizitāte | Slovenia | 17.4% |
| pilna precizitāte | Lithuania | 17.6% |
| pilna precizitāte | Qatar | 18% |
| pilna precizitāte | United Kingdom | 19.6% |
| pilna precizitāte | Belgium | 20% |
| pilna precizitāte | Israel | 20.8% |
| pilna precizitāte | Latvia | 21.3% |
| pilna precizitāte | Portugal | 21.4% |
| pilna precizitāte | Saudi Arabia | 22% |
| pilna precizitāte | Oman | 22% |
| pilna precizitāte | Brunei | 22.6% |
| pilna precizitāte | Poland | 22.7% |
| pilna precizitāte | Spain | 22.8% |
| pilna precizitāte | Cyprus | 22.8% |
| pilna precizitāte | United States | 23.2% |
| pilna precizitāte | Bahrain | 23.6% |
| pilna precizitāte | Croatia | 24.4% |
| pilna precizitāte | Uruguay | 24.6% |
| pilna precizitāte | France | 25.1% |
| pilna precizitāte | Slovakia | 25.6% |
| pilna precizitāte | Barbados | 26.2% |
| pilna precizitāte | Malta | 26.6% |
| pilna precizitāte | Georgia | 26.8% |
| pilna precizitāte | Italy | 27.7% |
| pilna precizitāte | Armenia | 29% |
| pilna precizitāte | Romania | 29% |
| pilna precizitāte | Kuwait | 29.1% |
| pilna precizitāte | Montenegro | 29.5% |
| pilna precizitāte | Greece | 29.9% |
| pilna precizitāte | Chile | 30.2% |
| pilna precizitāte | Hungary | 30.4% |
| pilna precizitāte | Costa Rica | 31.7% |
| pilna precizitāte | China | 32.6% |
| pilna precizitāte | Malaysia | 32.7% |
| pilna precizitāte | Bahamas | 32.8% |
| pilna precizitāte | Bulgaria | 32.9% |
| pilna precizitāte | Mauritius | 33.5% |
| pilna precizitāte | Jordan | 33.8% |
| pilna precizitāte | Rwanda | 34.3% |
| pilna precizitāte | Botswana | 35.6% |
| pilna precizitāte | Serbia | 36.4% |
| pilna precizitāte | North Macedonia | 36.6% |
| pilna precizitāte | Albania | 37.3% |
| pilna precizitāte | Thailand | 37.4% |
| pilna precizitāte | Fiji | 37.8% |
| pilna precizitāte | Moldova | 37.9% |
| pilna precizitāte | Panama | 38.1% |
| pilna precizitāte | Vietnam | 38.1% |
| pilna precizitāte | Azerbaijan | 38.3% |
| pilna precizitāte | Kazakhstan | 38.4% |
| pilna precizitāte | Bosnia and Herzegovina | 38.9% |
| pilna precizitāte | Uzbekistan | 39.1% |
| pilna precizitāte | Sri Lanka | 39.6% |
| pilna precizitāte | Maldives | 40.6% |
| pilna precizitāte | Tunisia | 41% |
| pilna precizitāte | Ghana | 41.2% |
| pilna precizitāte | India | 41.3% |
| pilna precizitāte | Türkiye | 42% |
| pilna precizitāte | Indonesia | 42.5% |
| pilna precizitāte | Morocco | 42.8% |
| pilna precizitāte | Ukraine | 42.9% |
| pilna precizitāte | Mongolia | 43.4% |
| pilna precizitāte | Nepal | 43.6% |
| pilna precizitāte | Dominican Republic | 44.1% |
| pilna precizitāte | Philippines | 44.2% |
| pilna precizitāte | Russia | 44.2% |
| pilna precizitāte | Namibia | 44.4% |
| pilna precizitāte | Belize | 44.8% |
| pilna precizitāte | Belarus | 45.5% |
| pilna precizitāte | Algeria | 45.7% |
| pilna precizitāte | Senegal | 45.8% |
| pilna precizitāte | Colombia | 45.9% |
| pilna precizitāte | Egypt | 46% |
| pilna precizitāte | Jamaica | 46% |
| pilna precizitāte | Guyana | 46.1% |
| pilna precizitāte | Trinidad and Tobago | 46.2% |
| pilna precizitāte | Brazil | 46.7% |
| pilna precizitāte | South Africa | 47.7% |
| pilna precizitāte | Zambia | 48.3% |
| pilna precizitāte | Argentina | 48.4% |
| pilna precizitāte | Mexico | 48.6% |
| pilna precizitāte | Peru | 48.8% |
| pilna precizitāte | Iraq | 48.8% |
| pilna precizitāte | Ecuador | 49.3% |
| pilna precizitāte | Paraguay | 49.8% |
| pilna precizitāte | Iran | 49.8% |
| pilna precizitāte | Kyrgyzstan | 49.8% |
| pilna precizitāte | Côte d’Ivoire | 49.8% |
| pilna precizitāte | Lebanon | 49.9% |
| pilna precizitāte | El Salvador | 50% |
| pilna precizitāte | Tanzania | 50.6% |
| pilna precizitāte | Kenya | 50.8% |
| pilna precizitāte | Pakistan | 53.5% |
| pilna precizitāte | Guatemala | 53.6% |
| pilna precizitāte | Bolivia | 54.3% |
| pilna precizitāte | Uganda | 54.6% |
| pilna precizitāte | Bangladesh | 54.8% |
| pilna precizitāte | Ethiopia | 55.1% |
| pilna precizitāte | Cambodia | 55.2% |
| pilna precizitāte | Nicaragua | 56.3% |
| pilna precizitāte | Angola | 57.8% |
| pilna precizitāte | Libya | 57.9% |
| pilna precizitāte | Cameroon | 60.1% |
| pilna precizitāte | Honduras | 60.6% |
| pilna precizitāte | Nigeria | 60.8% |
| pilna precizitāte | Myanmar | 60.8% |
| pilna precizitāte | Papua New Guinea | 61.7% |
| pilna precizitāte | Mozambique | 62.8% |
| pilna precizitāte | Democratic Republic of the Congo | 66.3% |
| pilna precizitāte | Sudan | 66.7% |
| pilna precizitāte | Venezuela | 70% |
| pilna precizitāte | Yemen | 70% |
| pilna precizitāte | Haiti | 70.3% |
| pilna precizitāte | Afghanistan | 71.5% |
| pilna precizitāte | Somalia | 74.2% |
| pilna precizitāte | Zimbabwe | 78.7% |
| augsta precizitāte | Hong Kong (China) | 14.1% |
| augsta precizitāte | Seychelles | 20.4% |
| augsta precizitāte | Saint Vincent and the Grenadines | 24.8% |
| augsta precizitāte | Bhutan | 24.9% |
| augsta precizitāte | Grenada | 27% |
| augsta precizitāte | Dominica | 27.9% |
| augsta precizitāte | Saint Lucia | 28.1% |
| augsta precizitāte | Cabo Verde | 31.1% |
| augsta precizitāte | Vanuatu | 37.8% |
| augsta precizitāte | Suriname | 40.5% |
| augsta precizitāte | Solomon Islands | 42% |
| augsta precizitāte | São Tomé and Príncipe | 42.7% |
| augsta precizitāte | Benin | 47.9% |
| augsta precizitāte | Gabon | 48% |
| augsta precizitāte | Lesotho | 49% |
| augsta precizitāte | Cuba | 49.2% |
| augsta precizitāte | Laos | 49.6% |
| augsta precizitāte | Eswatini | 49.8% |
| augsta precizitāte | Gambia | 50.2% |
| augsta precizitāte | Malawi | 50.7% |
| augsta precizitāte | Togo | 50.9% |
| augsta precizitāte | Turkmenistan | 52% |
| augsta precizitāte | Tajikistan | 53.1% |
| augsta precizitāte | Mauritania | 53.2% |
| augsta precizitāte | Republic of the Congo | 53.6% |
| augsta precizitāte | Burkina Faso | 54.7% |
| augsta precizitāte | Djibouti | 55.9% |
| augsta precizitāte | Comoros | 56.3% |
| augsta precizitāte | Liberia | 56.3% |
| augsta precizitāte | Sierra Leone | 56.8% |
| augsta precizitāte | Equatorial Guinea | 57.2% |
| augsta precizitāte | Madagascar | 58.3% |
| augsta precizitāte | Guinea | 58.9% |
| augsta precizitāte | Niger | 59.8% |
| augsta precizitāte | Guinea-Bissau | 60.3% |
| augsta precizitāte | Mali | 61.4% |
| augsta precizitāte | Chad | 65.5% |
| augsta precizitāte | Burundi | 65.8% |
| augsta precizitāte | Central African Republic | 66.4% |
| augsta precizitāte | Syria | 83.2% |
| vidēja precizitāte | Andorra | 4.3% |
| vidēja precizitāte | Liechtenstein | 4.5% |
| vidēja precizitāte | San Marino | 10.3% |
| vidēja precizitāte | Taiwan | 16% |
| vidēja precizitāte | Palau | 17.7% |
| vidēja precizitāte | Antigua and Barbuda | 18.6% |
| vidēja precizitāte | Tonga | 22.6% |
| vidēja precizitāte | Tuvalu | 22.7% |
| vidēja precizitāte | Samoa | 23.1% |
| vidēja precizitāte | Kiribati | 28.7% |
| vidēja precizitāte | Micronesia | 29% |
| vidēja precizitāte | Timor-Leste | 38.3% |
| vidēja precizitāte | North Korea | 71% |
| vidēja precizitāte | South Sudan | 71.4% |
| vidēja precizitāte | Eritrea | 88.5% |
| zema precizitāte | Saint Kitts and Nevis | 11.7% |
| zema precizitāte | Monaco | 16.8% |
| zema precizitāte | Macao (China) | 17% |
| zema precizitāte | Marshall Islands | 21.1% |
| zema precizitāte | Nauru | 24% |
| zema precizitāte | Palestine | 47.2% |
| zema precizitāte | Kosovo | 49.4% |
| zema precizitāte | Puerto Rico | 52.8% |
| zema precizitāte | Isle Of Man | 10.3% |
| zema precizitāte | Aruba | 18.9% |
| zema precizitāte | New Caledonia | 22% |
| zema precizitāte | Cayman Islands | 24.7% |
| zema precizitāte | Bermuda | 28.8% |
| zema precizitāte | Us Virgin Islands | 67.6% |


